El producto «Cookie XL hiperproteico triple chocolate» encaja perfectamente en una dieta hiperproteica. Para obtener todos los beneficios, debe consumirse como parte de una alimentación variada y equilibrada, y combinarse con una actividad física regular. También procure mantenerse bien hidratado: al menos 1,5 L de agua al día, idealmente hasta 2 L de bebidas sin calorías.
| Valores nutricionales | Por 100g | Por 55 g* |
| Energía (kJ) | 1741 | 958 |
| Energía (kcal) | 420 | 231 |
| Grasas (g) | 28 | 15 |
| de las cuales grasas saturadas (g) | 13 | 7,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 30 | 17 |
| de los cuales azúcares (g) | 4 | 2,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 10 | 5,5 |
| Proteínas (g) | 20 | 11 |
| Sal (g) | 0.3 | 0,2 |
* Por ración de 55 g.
El producto «Cookie XL hiperproteico triple chocolate» encaja perfectamente en una dieta hiperproteica. Para obtener todos los beneficios, debe consumirse como parte de una alimentación variada y equilibrada, y combinarse con una actividad física regular. También procure mantenerse bien hidratado: al menos 1,5 L de agua al día, idealmente hasta 2 L de bebidas sin calorías.
| Valores nutricionales | Por 100g | Por 55 g* |
| Energía (kJ) | 1741 | 958 |
| Energía (kcal) | 420 | 231 |
| Grasas (g) | 28 | 15 |
| de las cuales grasas saturadas (g) | 13 | 7,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 30 | 17 |
| de los cuales azúcares (g) | 4 | 2,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 10 | 5,5 |
| Proteínas (g) | 20 | 11 |
| Sal (g) | 0.3 | 0,2 |
* Por ración de 55 g.
